更新時間:2024-12-03
訪問量:269
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | SATO/日本佐藤 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
SATO佐藤防水紅外測溫儀
SATO佐藤防水紅外測溫儀
產(chǎn)品編號 | 8269-00 | |
產(chǎn)品名稱 | 防水紅外測溫儀 (Circle Thermo ® ) | |
型 | SK-8950 系列 | |
測量范圍 | -60~550°C | |
測量精度 | ± 2°C 或 2%讀數(shù),以較大者為準:0.0~550°C ± (2°C+5%讀數(shù)):當測量環(huán)境溫度為 23±5°C 且發(fā)射率為 0.95 時, 除上述情況外(條件) | |
分辨率 | 0.1°C | |
響應時間 | 約 1 秒(90% 響應) | |
發(fā)射率設置范圍 | 0.10~1.00 (可以 0.01 為單位設置) *有關發(fā)射率表,請單擊此處。 | |
距離系數(shù) | D: S = 約 12:1 (D = 測量距離,S = 測量區(qū)域直徑) | |
光學 | 硅透鏡 | |
傳感元件 | 熱電堆 | |
測量波長 | 8~14微米 | |
激光打標機 | 紅圈激光(2 類激光產(chǎn)品) 光源 波長:650 nm 輸出 :1 mW 或更低 符合《消費品安全法》便攜式激光應用設備(帶 PSC 標志) | |
防護等級 | 符合 JIS C 0920 IP54 | |
使用環(huán)境 | 0~50°C,80%RH 或更低(無冷凝) | |
權力 | 2 節(jié) AAA 堿性電池 | |
電池壽命 (室溫下) | 連續(xù)測量:約 14 小時 (使用堿性電池時,激光刻印機和背光燈都打開時) | |
本體材料 | ABS 塑料 | |
大小 | 大約(寬)42 ×(高)143 ×(深)80 毫米 | |
質(zhì)量 | 約 196 克(包括電池) | |
附屬品 | 1 個頸帶、 2 節(jié) AAA 堿性電池、 1 本使用說明書 |
上一篇 : SK-8300日本原裝SATO佐藤紅外測溫儀
下一篇 : SK-8500日本SATO佐藤紅外熱像儀