更新時(shí)間:2024-12-01
訪問(wèn)量:401
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | AND/艾安得 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
優(yōu)勢(shì)品牌日本AND愛(ài)安德數(shù)字顯示器輸出板子
特征 | ||||||||||||||||||||
![]() 等的測(cè)量,價(jià)格實(shí)惠。 ![]() 當(dāng)測(cè)量因斷電而中斷時(shí),可以簡(jiǎn)單地重新啟動(dòng)測(cè)量。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 寬度和時(shí)間,以防止輸出端子上的抖動(dòng)。這減少了繼電器電路上的負(fù)載。 ![]() 功能允許用戶捕獲峰值,并輕松獲得破壞測(cè)試 或擰緊扭矩的最大值。 ![]() 對(duì)應(yīng)于外部鎖存輸入。 ![]() RS-485/RS-232C)、D/A電壓輸出和D/A電流輸出,可以輕松獲得必要的數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
選項(xiàng) | ||||||||||||||||||||
AD4530-200 - 繼電器輸出 AD4530-030 - RS485 AD4530-040 - RS-232C輸入/輸出 AD4530-007 - 數(shù)模模擬輸出 AD4530-237 - 繼電器輸出,RS485和數(shù)模模擬輸出 AD4530-247 - 繼電器輸出,RS232C和數(shù)模模擬輸出 *上述選項(xiàng)不能同時(shí)使用。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
規(guī)格 | ||||||||||||||||||||
|
優(yōu)勢(shì)品牌日本AND愛(ài)安德數(shù)字顯示器輸出板子