更新時(shí)間:2025-04-01
訪問量:690
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,綜合 |
---|
日本RIKENKIKI便攜式氣體檢測儀
日本RIKENKIKI便攜式氣體檢測儀
規(guī)格
取樣方式 | 抽吸式 |
檢測原理 | 一種新的陶瓷催化方法 |
檢測范圍 | 0 至 100 %LEL |
報(bào)警設(shè)定值 | 第 1 個(gè) 10 %LEL / 第 2 個(gè) 50 %LEL |
報(bào)警類型 | 氣體報(bào)警/故障報(bào)警 |
報(bào)警顯示 | 間歇性蜂鳴器聲音/閃爍的警報(bào)指示燈(紅色)和閃爍的氣體/濃度顯示 |
防爆結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)安全 |
防爆等級(jí) | IECEx : Ex ia IIC/IIBT4 Ga |
防護(hù)等級(jí) | IP67防護(hù)等級(jí) |
批準(zhǔn) | 日本防爆、ATEX、IECEx、巴西防爆、JG |
CE標(biāo)志 | EMC/ATEX/RoHS指令 |
電源 | AA 堿性電池 4 節(jié)。 |
連續(xù)運(yùn)行 | 約 20 小時(shí)(新的干電池,無警報(bào)或照明,在 25°C 下) |
尺寸 | 約80(廣角)×124(高)×36(深)mm(不包括突出部分) |
重量 | 約 260 g (不含電池) |
工作溫度范圍 | -20 至 +50 ºC (無突然變化) |
工作濕度范圍 | 0 至 95 %RH(無冷凝) |
湖南中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克、REVOX萊寶克斯、ORIHARA折原、SONIC索尼克、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM日脈、AND艾安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧鑠科、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日、NITTO KOHKI日東工器等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。