更新時間:2024-11-29
訪問量:345
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,電氣,綜合 |
日本COSMOS新宇宙多型氣體檢測儀
一種可同時測量和顯示多達四種氣體的可穿戴式多類型氣體檢測儀:氧氣、可燃氣體、和利用供工人檢查工作環(huán)境的安全,確保工人在各種工廠、各種工地、罐體、人孔、隧道等地下建筑工地的安全。
特征
一種可同時測量和顯示多達四種氣體的可穿戴式多類型氣體檢測儀:氧氣、可燃氣體、和。
傳感器壽命為 3 年。* 條件是制造商至少每年進行一次檢查。
使用一節(jié)電池可運行一周。* 大約 40 小時(= 每天 8 小時 x 5 天)。
電池是單元型,是2路電源,可以從容易獲得的AAA堿性電池或可重復充電的鎳氫充電電池中進行選擇。
與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比,抗沖擊性大大提高。
防水防塵結(jié)構(gòu)(相當于防護等級IP67),防止灰塵和水進入設(shè)備內(nèi)部。
本質(zhì)安全結(jié)構(gòu)(Exia IIC T3 X)。
通過三向燈、響亮的警報(95db / 30cm 或更高)和振動來通知警報。
可從 4 種氣體類型、3 種氣體類型和 2 種氣體類型中選擇的產(chǎn)品陣容。
可與可選的泵單元組一起用作自動抽吸類型。
日本COSMOS新宇宙多型氣體檢測儀
規(guī)格
模型 | XA-4000II 系列 | ||||
待測氣體 | 可燃氣體 ?。淄?/span> 或異丁烷) | 氧 | |||
氣體空氣采樣法 | 擴散型 | ||||
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 原電池 | 恒電位電解型 | 恒電位電解型 | |
檢測范圍 ?。ǚ?wù)范圍) | 0-100% LEL (101-110% LEL) | 0-25.0vol% (25.1-50.0vol%) | 0 至 30.0ppm ?。?0.1 至 150.0ppm) | 0-300ppm ( 301-2,000ppm) | |
報警設(shè)定值 | 階段:10% LEL 第二階段:30% LEL | 階段:19.5vol% 第二階段:18.0vol% | 階段 ?。?0.0ppm 第二階段:15.0ppm | 階段:50ppm 第二階段:150ppm | |
工作溫度和濕度范圍 | -20°C 至 50°C,30 至 85% RH(但無冷凝) | ||||
連續(xù)使用時間*6 | 長壽命模式開啟時約 40 小時 / 長壽命模式關(guān)閉時約 20 小時 * 不含可燃氣體的型號約 1200 小時(25°C、無警報、背光關(guān)閉) | ||||
使用的電源 | 干電池單元:1節(jié)AAA堿性電池(Panasonic制造) 充電電池單元:1節(jié)鎳氫電池(FDK制造) | ||||
顯示方式 | 液晶顯示器 | ||||
報警方式 | 蜂鳴器響、紅燈閃爍、震動、液晶顯示(自動恢復) | ||||
防爆結(jié)構(gòu) | Ex ia IIC T3 X(本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)) | ||||
防護等級 | 相當于 IP67 | ||||
主要功能 | ?自我診斷功能(傳感器異常) ?自動調(diào)零 ?電池電量顯示 ?峰值保持 ?背光燈 ?報警時蜂鳴器停止 ?時間顯示 ?溫度顯示 ?報警測試 ?蜂鳴器音量設(shè)置 ?長壽命模式 ?數(shù)據(jù)記錄(數(shù)據(jù)收集需要一個可選的日志數(shù)據(jù)收集集) | ||||
外形尺寸 | W70 x H72 x D26 毫米(不包括突出部分) | ||||
大量的 | 約130g(不含電池) | ||||
標準配件 | 安全別針適配器、電池、2 個替換濾芯 | ||||
選項 | 測井數(shù)據(jù)采集套裝、皮套、皮帶夾、頸帶、臂帶、泵組套裝、1m導氣管套裝、8m導氣管套裝 |
COSMOS新宇宙多型氣體檢測儀XA-4000II
COSMOS新宇宙多型氣體檢測儀XA-4000II
COSMOS新宇宙多型氣體檢測儀XA-4400II
COSMOS新宇宙多型氣體檢測儀XA-4400II